Назад
Счётчик газа микротермальный СМТ-Смарт
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон измеряемых расходов | G4 — от 0,04 м3/ч до 7 м3/ч, Qном = 4 м3/ч G6 — от 0,06 м3/ч до 11 м3/ч, Qном = 6 м3/ч G10 — от 0,1 м3/ч до 18 м3/ч, Qном = 10 м3/ч |
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 |
| Измерение стандартного объёма | tст = 20⁰С Pст = 760 мм. рт. ст. (101,325 кПа) |
| Основная относительная погрешность, %, не более | ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. |
| Допускаемая относительная погрешность при измерении объема газа, приведенного к стандартным условиям, для рабочих условий применения | ±4% |
| Потеря давления ΔP при Qмакс, Па, не более | G4 — 150 G6 — 250 G10 — 550 |
| Порог чувствительности, м3/ч | G4 — 0,008 G6 — 0,012 G10 — 0,02 |
| Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более | 15 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | от -40 до 60 |
| Температура измеряемой среды, ⁰С | от -25 до 55 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Наружная резьба 1 ¼″ |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb X |
| Режимы работы телеметрии | 1 раз в сутки (режим для ввода в эксплуатацию) 1 раз в декаду (основной режим работы) 1 раз в месяц |
| Срок службы съёмного элемента питания телеметрии | Не менее 10 лет (при декадном режиме работы телеметрии) |
| Архивы | Интервальный — предусматривает интервальные записи с периодом 1 час на начало каждого часа; Суточный — предусматривает интервальные записи с периодом 1 сутки на начало «газового дня»; Архив изменений — предназначен для контроля и хранения данных обо всех изменениях настраиваемых параметров СМТ-Смарт; Архив системный — предназначен для фиксации нештатных событий, сервисной информации по сбоям аппаратных систем и ПО СМТ-Смарт, а также для логирования процесса работы встроенного модуля телеметрии. |
заказать поверку или ремонт
(скачать опросный лист и заявку)
купить новый прибор
(скачать опросный лист)
(связь с отделом)
Документы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон измеряемых расходов | G4 — от 0,04 м3/ч до 7 м3/ч, Qном = 4 м3/ч G6 — от 0,06 м3/ч до 11 м3/ч, Qном = 6 м3/ч G10 — от 0,1 м3/ч до 18 м3/ч, Qном = 10 м3/ч |
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 |
| Измерение стандартного объёма | tст = 20⁰С Pст = 760 мм. рт. ст. (101,325 кПа) |
| Основная относительная погрешность, %, не более | ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. |
| Допускаемая относительная погрешность при измерении объема газа, приведенного к стандартным условиям, для рабочих условий применения | ±4% |
| Потеря давления ΔP при Qмакс, Па, не более | G4 — 150 G6 — 250 G10 — 550 |
| Порог чувствительности, м3/ч | G4 — 0,008 G6 — 0,012 G10 — 0,02 |
| Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более | 15 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | от -40 до 60 |
| Температура измеряемой среды, ⁰С | от -25 до 55 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Наружная резьба 1 ¼″ |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb X |
| Режимы работы телеметрии | 1 раз в сутки (режим для ввода в эксплуатацию) 1 раз в декаду (основной режим работы) 1 раз в месяц |
| Срок службы съёмного элемента питания телеметрии | Не менее 10 лет (при декадном режиме работы телеметрии) |
| Архивы | Интервальный — предусматривает интервальные записи с периодом 1 час на начало каждого часа; Суточный — предусматривает интервальные записи с периодом 1 сутки на начало «газового дня»; Архив изменений — предназначен для контроля и хранения данных обо всех изменениях настраиваемых параметров СМТ-Смарт; Архив системный — предназначен для фиксации нештатных событий, сервисной информации по сбоям аппаратных систем и ПО СМТ-Смарт, а также для логирования процесса работы встроенного модуля телеметрии. |
Купить оборудование ООО НПП «ИРВИС» по ЗАВОДСКИМ ценам можно в компании АФИНА. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором, предложить оптимально подходящий вариант и наиболее выгодную цену.
Позвоните нам по телефону
8 (3412) 65-54-54, отправляйте заявку на электронную почту: office@udm18.ru или сделайте .
Получить оборудование можно со склада в Ижевске или оформить доставку в любой регион России.
заказать поверку или ремонт
(скачать опросный лист и заявку)
купить новый прибор
(скачать опросный лист)
(связь с отделом)